TLS2200耗材指南|数据通信设备及布线标识标签
有9种不同颜色的覆盖保护膜的线缆专业标签,白色(标准)、橙色、绿色、灰色、紫色、蓝色、棕色、黄色和红色。
white (standard), orange, green, gray, purple, blue, brown, yellow, and red
| 应用 | 编号 | 规格(mm)(宽×高) | 数量 (个/卷) | 
| 2对单/多模光纤标签标识 | 25.4×25.40 | 250 | |
| 4~12对光纤标签标识 | 25.4×63.50 | 100 | |
| 50对大对数电缆标签标识 | 25.4×101.6 | 100 | |
| 24对光纤标签标识 | 25.4×101.6 | 100 | |
| 36对光纤标签标识 | 38.1×152.4 | 50 | |
| 屏蔽双绞线标签标识 | 25.4×63.50 | 100 | |
| 25对大对数电缆标签标识 | 25.4×63.50 | 100 | |
| 50对大对数电缆标签标识 | 25.4×101.6 | 100 | |
| 100对大对数电缆标签标识 | 38.1×152.4 | 50 | |
| 4对非屏蔽双绞线标签标识 | 6.35×38.10 | 750 | |
| 4对非屏蔽双绞线标签标识 | 12.7×38.10 | 500 | |
| 4对非屏蔽双绞线标签标识 | 19.05×38.1 | 250 | |
| 4对非屏蔽双绞线标签标识 | 25.4×38.10 | 250 | |
| RG-60同轴电缆标签标识 | 25.4×38.10 | 250 | |
| RG-59同轴电缆标签标识 | 25.4×38.10 | 250 | |
| 有多种颜色的彩色套管型号可选 | |||

